IDROPULITRICE STIHL RE 170
Dati tecnici
Dati tecnici | Valore |
---|---|
Pressione di lavoro bar | 150 |
Max. temperatura acqua in entrata °C | 60 |
Peso, attrezzo pronto all'uso kg | 30 |
Livello di pressione acustica dB(A) 1) | 85 |
Tensione nominale V | 230 |
Dati tecnici | Valore |
---|---|
Pressione di lavoro bar | 150 |
Max. temperatura acqua in entrata °C | 60 |
Peso, attrezzo pronto all'uso kg | 30 |
Livello di pressione acustica dB(A) 1) | 85 |
Tensione nominale V | 230 |
Dati tecnici | Valore |
---|---|
Pressione di lavoro bar | 110 |
Pressione massima bar 1) | 120 |
Portata acqua minima l/h | 380 |
Portata acqua massima l/h | 440 |
Max. temperatura acqua in entrata °C | 40 |
Peso, attrezzo pronto all'uso kg | 17.6 |
Potenza kW | 1.7 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 81 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 67 |
Lunghezza cavo di rete m | 5 |
Tensione nominale V | 230 |
Lunghezza tubo flessibile alta pressione m | 7 |
Frequenza (Hz) Hz | 50 |
Regime U/min | 2,850 |
Pressione di lavoro bar |
110 |
Max. temperatura acqua in entrata °C |
40 |
Peso, attrezzo pronto all'uso kg |
16.5 |
Livello di pressione acustica dB(A) 1) |
81 |
Tensione nominale V |
230 |
AR Code | 14304 |
Pressione max (bar) | 160 |
Pressione max (psi) | 2300 |
Portata max (l/h) | 600 |
Portata max (gph) | 159 |
Potenza (Kw) | 3 |
Giri/min (rpm) | 2800 |
Alimentazione (Hz) | 50 |
Alimentazione (V) | 230 |
Dimensioni unità (mm) LxWxH | 380x330x840 |
Dimensioni imballo (mm) LxWxH | 400x350x860 |
Peso netto (Kg) | 23.6 |
AR Code | 14303 |
Pressione max (bar) | 150 |
Pressione max (psi) | 2200 |
Portata max (l/h) | 450 |
Portata max (gph) | 119 |
Potenza (Kw) | 2.5 |
Giri/min (rpm) | 2800 |
Alimentazione (Hz) | 50 |
Alimentazione (V) | 230 |
Dimensioni unità (mm) LxWxH | 380x330x840 |
Dimensioni imballo (mm) LxWxH | 400x350x860 |
Peso netto (Kg) | 23.4 |
AR Code |
14301 |
Pressione max (bar) |
130 |
Pressione max (psi) |
1900 |
Portata max (l/h) |
440 |
Portata max (gph) |
116 |
Potenza (Kw) |
1.8 |
Giri/min (rpm) |
2800 |
Alimentazione (Hz) |
50 |
Alimentazione (V) |
230 |
Dimensioni unità (mm) LxWxH |
314X295X725 |
Dimensioni imballo (mm) LxWxH |
350X270X745 |
Peso netto (Kg) |
10.4 |
AR Code |
14300 |
Pressione max (bar) |
120 |
Pressione max (psi) |
1750 |
Portata max (l/h) |
420 |
Portata max (gph) |
111 |
Potenza (Kw) |
1 |
Giri/min (rpm) |
3400 |
Alimentazione (Hz) |
50 |
Alimentazione (V) |
230 |
Dimensioni unità (mm) LxWxH |
314X295X639 |
Dimensioni imballo (mm) LxWxH |
350X270X520 |
Peso netto (Kg) |
AR Code |
14299 |
Pressione max (bar) |
110 |
Pressione max (psi) |
1600 |
Portata max (l/h) |
370 |
Portata max (gph) |
98 |
Potenza (Kw) |
1.4 |
Giri/min (rpm) |
3400 |
Alimentazione (Hz) |
50 |
Alimentazione (V) |
230 |
Dimensioni unità (mm) LxWxH |
270x280x670 |
Dimensioni imballo (mm) LxWxH |
365x230x370 |
Peso netto (Kg) |
6. |
AR Code | 14950 |
Pressione max (bar) | 160 |
Pressione max (psi) | 2300 |
Portata max (l/h) | 850 |
Portata max (gph) | 225 |
Potenza (Kw) | 2.7 |
Giri/min (rpm) | 3400 |
Alimentazione (Hz) | 50-60 |
Alimentazione (V) | 220-230 |
Dimensioni unità (mm) LxWxH | 449X388X895 |
Dimensioni imballo (mm) LxWxH | 420X395X770 |
Peso netto (Kg) | 14.6 |
PRODOTTO ORIGINALE | |
AR Code |
27750 |
Pressione max (bar) |
220 |
Pressione max (psi) |
4060 |
Portata max (l/h) |
960 |
Portata max (gph) |
254 |
Potenza (Kw) |
- |
Giri/min (rpm) |
3400 |
Alimentazione (Hz) |
- |
Alimentazione (V) |
- |
Dimensioni unità (mm) LxWxH |
900x530x900 |
Dimensioni imballo (mm) LxWxH |
830x595x640 |
Peso netto (Kg) |
AR Code | 27752 |
Pressione max (bar) | - |
Pressione max (psi) | 2200 |
Portata max (l/h) | 720 |
Portata max (gph) | 187 |
Potenza (Kw) | - |
Giri/min (rpm) | 3400 |
Alimentazione (Hz) | - |
Alimentazione (V) | - |
Dimensioni unità (mm) LxWxH | 771X458X926 |
Dimensioni imballo (mm) LxWxH | 520X960X565 |
Peso netto (Kg) |
Motore | Loncin G200 F |
Alimentazione | Benzina |
Potenza Max | 6 HP |
Potenza | 4,4 kW |
Portata Max | 600 L/h - 10 L/min |
Pressione Max | 220 bar |
Dimensioni | 55 x 67 x 89 cm |
Peso | 28 kg |