TAGLIASIEPE OLEO MAC HC 247 P
trasporto gratis
CARATTERISTICHE TECNICHE- Potenza/Cilindrata 1,0 HP - 0,75 kW/21,7 cm³
- Lunghezza/Lama 750 mm
- Peso 5,4 Kg
- MADE IN ITALY
Marchio | Orec |
---|---|
Tipo | Trattorino tagliaerba falciatutto |
Modello | RM982F |
Motore | Kawasaki FS691V OHV BICILINDRICO |
Cilindrata [cc] | MOTORE V 726cc di cilindrata |
Avviamento | elettrico |
Capacità serbatoio | 12 l |
Trasmissione | Idrostatica – 4WD "On Demand" progettata e realizzata da Orec |
Cambio | A variazione continua |
Velocità km/h | Avanti 0 – 10 / retro 0 – 8 |
Bloccaggio differenziale | di serie |
Freno di servizio e di stazionamento | Posteriore a ceppi esterno alla trasmissione |
Gruppo di taglio | Lama a due coltelli flottanti |
Innesto lama | manuale, a tensionamento di cinghia |
Larghezza di taglio [cm] | 97,5 cm |
Altezza di taglio [mm] | 50 -120 regolazione millimetrica con pistone a gas |
Ruote | Anteriori 4.00 – 7 Tractor / Posteriori 17 x 8.00 – 8 Tractor |
Volante | Regolabile in inclinazione e su 3 posizioni in altezza |
Dimensioni (Lu x La x Al) [cm] | 206 x 107 x 105 |
Peso [kg] | 350 |
Sistema anti vibrazione (AVS) | Sì |
---|---|
Codice SAP | 252360002/14 |
Codice EAN | 8008984623064 |
Lunghezza della barra | 27 cm |
Modello motore | 22,5 CC |
Tipo motore | Due tempi |
---|---|
Cilindrata | 22,5 cm³ |
Potenza netta del motore | 0,63 kW |
Peso netto | 5,5 kg |
Capacità serbatoio carburante | 0,4 L |
Velocità massima | 9500 rpm |
Regime minimo | 2700-3000 rpm |
Tipo carburatore | Valvola rotante |
Tipo bobina | Analogica |
Choke (aria) | Automatica |
Tipo di avviamento | Avviamento facilitato |
Primer | Sì |
Tipo filtro aria | Spugna |
Larghezza di taglio | 550 mm |
---|---|
Lunghezza lama | 610 mm |
Velocità lama | 1950 rpm |
Tipo lama | Doppia, tagliata al laser |
Distanza dei denti | 28 mm |
Tipo di impugnatura | Rotante 180° - 3 posizioni |
---|---|
Impugnatura morbida | Sì |
Kit opzionale | Sì |
Peso con lama | 5,8 kg |
---|---|
Peso lordo | 8,1 kg |
Tipo di imballo | 1140 X 260 X 270/105 mm |
Anti-vibration system (AVS) | Sì |
---|---|
Livello vibrazioni (impugnatura anteriore/posteriore) | 5,11 / 4,64 m/s² |
Livello di potenza sonora (LWA) | 103 dB(A) |
Codice SAP | 252961002/14 |
---|---|
Codice EAN | 8008984626997 |
Modello motore | 24,5 CC |
Tipo motore | Due tempi |
---|---|
Cilindrata | 24,5 cm³ |
Potenza netta del motore | 0,85 kW |
Peso netto | 5,5 kg |
Capacità serbatoio carburante | 0,41 L |
Velocità massima | 9500 rpm |
Regime minimo | 2700-3000 rpm |
Tipo carburatore | Valvola a farfalla |
Tipo bobina | Analogica |
Choke (aria) | Manuale |
Tipo di avviamento | Avviamento a strappo |
Primer | Sì |
Tipo filtro aria | Spugna |
Larghezza di taglio | 550 mm |
---|---|
Lunghezza lama | 610 mm |
Velocità lama | 1950 rpm |
Tipo lama | Doppia, tagliata al laser |
Distanza dei denti | 27 mm |
Tipo di impugnatura | Rotante 180° - 3 posizioni |
---|---|
Impugnatura morbida | Sì |
Kit opzionale | Sì |
Peso con lama | 5,5 kg |
---|---|
Peso lordo | 7,5 kg |
Tipo di imballo | 1100 X 240 X 265/100 mm |
Anti-vibration system (AVS) | Sì |
---|---|
Livello vibrazioni (impugnatura anteriore/posteriore) | 2,18 / 2,03 m/s² |
Livello di potenza sonora (LWA) | 109 dB(A) |
Tipo Motore | B&S Serie 450 E |
Potenza nominale | 1.9 kW/2.6 PS |
Larghezza utile cm | 45 |
Numero dei coltelli | (1+1) x 2 |
Peso kg | 37 |
Superficie m² | 1,200 |
Tipo Motore | B&S Serie 450 e OHV |
Larghezza taglio cm | 46 |
Potenza nominale | 1.9 kW / 2.6 PS |
Altezza taglio mm | 25-75 |
Velocità km/h | 3.7 |
Volume cesto raccolta l | 55 |
Peso kg | 29 |
Colore | Verde |
Automiscelante fino a °C | -25 |
Conservazione Anni 1) | 4 |
tensione di rete V/Hz |
230/1 /50 |
pressione di lavoro bar |
100 |
potenza assorbita kW |
1.7 |
max. portata acqua l/h |
350 |
Capacità serbatoio l | 0.33 |
Cilindrata cm³ | 27.2 |
Lunghezza totale m 1) | 1.47 |
Peso kg 2) | 4.9 |
Potenza kW/HP | 0.75/1.0 |
Utensile di taglio standard 3) | AutoCut 25-2 |
Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 8.0/9.0 |
livello di potenza sonora con utensile in material dB(A) 1) | 107 |
potenza kW | 0.9 |
potenza giri | 1.2 |
capacità serbatoio carburante oz | 18.3 |
valore delle vibrazioni a sinistra con utensile di m/s² 2) | 6.5 |
valore delle vibrazioni a destra con utensile in m m/s² 2) | 6.3 |
numero di giri con Pmax giri | 8,500 |
contenuto serbatoio l | 0.54 |
peso kg 3) | 4.6 |
potenza CV | 1.2 |
livello di potenza sonora con utensile in metallo dB(A) 1) | 107 |
valore delle vibrazioni a sinistra con utensile in m/s² 2) | 4.5 |
livello di pressione acustica con utensile in meta dB(A) 1) | 93 |
cilindrata cm³ | 24.1 |
cilindrata cu-in | 1.31 |
lunghezza totale cm 4) | 178 |
livello di pressione acustica con utensile in mate dB(A) 1) | 94 |
peso libbre/pounds 3) | 10.2 |
valore delle vibrazioni a destra con utensile in m m/s² 2) | 6.5 |
diametro di taglio mm | 420 |
Utensile di taglio standard 5) | AutoCut 25-2 |
Passo |
.325" |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp |
Rapid Micro 3 (RM3) |
Volume serbatoio cm³ |
390 |
Potenza kW/HP |
2.2/3.0 |
Cilindrata cm³ |
45.6 |
Peso kg 1) |
4.9 |
Rapporto peso/potenza kg/kW |
2.2 |
STIHL Oilomatic Sägekette Teilung/Type |
.325" RM3 |
Lunghezza di taglio consigliata cm |
40 |
Livello di potenza sonora dB(A) 2) |
113.0 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) |
102.0 |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) |
3.9/3.9 |
passo della catena | 3/8" P |
Passo | 3/8" P |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Picco Micro 3 (PM3) |
Volume serbatoio cm³ | 390 |
Cilindrata cm³ | 42.6 |
Peso kg 1) | 4.9 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 2.4 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 40 |
potenza CV | 2.7 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 114 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistr m/s2 | 2.7 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 2.7 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2.5 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2.5 |
rapporto potenza/peso kg/kW | 2.4 |
contenuto serbatoio l | 0.39 |
peso kg 3) | 4.8 |
cilindrata cm³ | 42.6 |
capacità serbatoio carburante oz | 13.2 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 103 |
Passo | 3/8" P |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Picco Micro 3 (PM3) |
Volume serbatoio cm³ | 270 |
Potenza kW/HP | 1.7/2.3 |
Cilindrata cm³ | 35.2 |
Peso kg 1) | 4.3 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 2.5 |
STIHL Oilomatic Sägekette Teilung/Type | 3/8" P Picco Micro 3 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 40 |
Livello di potenza sonora dB(A) 2) | 100.0 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 113 |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) | 3.5/3.5 |
passo della catena | 3/8 " P |
catena (Standard) esecuzione | PICCO MINI 61 PMN |
potenza CV | 1.8 |
livello di potenza sonora dB(A) 1) | 112 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistr m/s2 | 1.6 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 1.7 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2.5 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2.5 |
rapporto potenza/peso kg/kW | 2.5 |
contenuto serbatoio l | 0.27 |
peso kg 2) | 3.3 |
cilindrata cm³ | 30.1 |
capacità serbatoio carburante oz | 9.1 |
numero di giri con Pmax giri | 10,500 |
livello di pressione acustica dB(A) 1) | 99 |
Passo | 3/8" P |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Picco Micro Mini 3 (PMM3) |
Volume serbatoio cm³ | 270 |
Potenza kW/HP | 1.5/2.0 |
Cilindrata cm³ | 31.8 |
Peso kg 1) | 4.3 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 2.9 |
STIHL Oilomatic Sägekette Teilung/Type | 3/8" P Picco Micro Mini 3 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 40 |
Livello di potenza sonora dB(A) 2) | 112.0 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 100.0 |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) | 3.5/3.0 |
passo della catena | 3/8 " P |
potenza CV | 1.9 |
livello di potenza sonora dB(A) 1) | 112 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistr m/s2 | 4.5 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 5.3 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2.5 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2.5 |
rapporto potenza/peso kg/kW | 3 |
contenuto serbatoio l | 0.25 |
peso kg 2) | 4.1 |
cilindrata cm³ | 31.8 |
capacità serbatoio carburante oz | 8.5 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
livello di pressione acustica dB(A) 1) | 100 |
Passo |
3/8" P |
Volume serbatoio cm³ |
250 |
Potenza kW/HP |
1.2/1.6 |
Cilindrata cm³ |
30.1 |
Peso kg 1) |
4.1 |
Rapporto peso/potenza kg/kW |
3.4 |
Lunghezza di taglio consigliata cm |
35 |
Livello di potenza sonora dB(A) 2) |
100.0 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) |
111 |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) |
5.2/5.5 |
Cilindrata | 27,2 cm³ |
Potenza | 0,65/0,9 kW/HP |
Peso senza attrezzo di taglio/riparo | 4,1 kg |
Capacità serbatoio | 0,33 l |
Lunghezza totale senza utensile | 1,47 m |
Utensile di taglio standard Testina AutoCut C | AutoCut C 5-2 |
Potenza sonora Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)) | 91,0 dB(A) |
Livello di pressione acustica Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)) | 103,0 dB(A) |
ATTREZZI PRINCIPALI: barre falcianti rasaerba, spazzaneve, aratri, rimorchio trainato
Marchio | Orec |
---|---|
Motore | Honda GX340 OHV |
Cilindrata [cc] | 389 cc |
Avviamento | A fune autoavvolgente |
Capacità serbatoio | 6 l |
Trasmissione | Meccanica made in Orec |
Cambio | 3 marce avanti + 1 retro |
Velocità avanti/retro km/h | 1 – 0,94 / 2 – 1,96 / 3 – 3,45 / 1R – 0,94 |
Sterzo | Frizioni di sterzo indipendenti sulle ruote motrici e sistema di blocco ruote integrato |
Freno di servizio e di stazionamento | Ad espansione, con inserimento automatico al disinnesto della frizione |
Gruppo di taglio | Rotore con 46 flagelli |
Larghezza di lavoro [cm] | 80 cm |
Altezza di taglio [mm] | 20 – 110 |
Telaio | In acciaio stampato e saldato |
Manubrio | regolabile 4 posizioni in altezza e 5 posizioni laterali |
Ruote | Posteriori 16 x 7.00 – 8 Tractor |
Dimensioni (Lu x La x Al) [cm] | 160 x 97 x 100 |
Peso [kg] | 175 Kg |
Marchio | Orec |
---|---|
Motore | Honda GX270 OHV |
Cilindrata [cc] | 270cc |
Avviamento | A fune autoavvolgente |
Capacità serbatoio | 5,3 l |
Trasmissione | Meccanica made in Orec |
Cambio | 3 marce avanti + 1 retro |
Velocità avanti/retro km/h | 1 – 0,90 / 2 – 1,88 / 3 – 3,32 / 1R – 0,90 |
Sterzo | Frizioni di sterzo indipendenti sui cingoli e sistemza di blocco integrato |
Freno di servizio e di stazionamento | Ad espansione, con inserimento automatico al disinnesto della frizione |
Gruppo di taglio | Rotore con 38 flagelli |
Larghezza di lavoro [cm] | 65 cm |
Altezza di taglio [mm] | 20 – 110 |
Telaio | In acciaio e stampato e saldato |
Manubrio | regolabile 4 posizioni in altezza e 5 posizioni laterali |
Ruote | Cingolo gommato |
Dimensioni (Lu x La x Al) [cm] | 160 x 80 x 100 |
Peso [kg] | 170 Kg |