Descrizione
Motosega dotata di motore da 45,1 cc (1,80 KW).
Barra da 18"-45 cm e catena da .325" .058"
Modello certificato Euro 2.
GARANZIA 2 ANNI
AFFILATRICE "ZAK" 230 V | 220V 50HZ | 4800 RPM | 105.0 | 23.0 |
Passo |
.325" |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp |
Rapid Micro 3 (RM3) |
Volume serbatoio cm³ |
390 |
Potenza kW/HP |
2.2/3.0 |
Cilindrata cm³ |
45.6 |
Peso kg 1) |
4.9 |
Rapporto peso/potenza kg/kW |
2.2 |
STIHL Oilomatic Sägekette Teilung/Type |
.325" RM3 |
Lunghezza di taglio consigliata cm |
40 |
Livello di potenza sonora dB(A) 2) |
113.0 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) |
102.0 |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) |
3.9/3.9 |
passo della catena | 3/8" P |
Passo | 3/8" P |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Picco Micro 3 (PM3) |
Volume serbatoio cm³ | 390 |
Cilindrata cm³ | 42.6 |
Peso kg 1) | 4.9 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 2.4 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 40 |
potenza CV | 2.7 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 114 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistr m/s2 | 2.7 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 2.7 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2.5 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2.5 |
rapporto potenza/peso kg/kW | 2.4 |
contenuto serbatoio l | 0.39 |
peso kg 3) | 4.8 |
cilindrata cm³ | 42.6 |
capacità serbatoio carburante oz | 13.2 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 103 |
Passo | 3/8" P |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Picco Micro 3 (PM3) |
Volume serbatoio cm³ | 270 |
Potenza kW/HP | 1.7/2.3 |
Cilindrata cm³ | 35.2 |
Peso kg 1) | 4.3 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 2.5 |
STIHL Oilomatic Sägekette Teilung/Type | 3/8" P Picco Micro 3 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 40 |
Livello di potenza sonora dB(A) 2) | 100.0 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 113 |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) | 3.5/3.5 |
passo della catena | 3/8 " P |
catena (Standard) esecuzione | PICCO MINI 61 PMN |
potenza CV | 1.8 |
livello di potenza sonora dB(A) 1) | 112 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistr m/s2 | 1.6 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 1.7 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2.5 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2.5 |
rapporto potenza/peso kg/kW | 2.5 |
contenuto serbatoio l | 0.27 |
peso kg 2) | 3.3 |
cilindrata cm³ | 30.1 |
capacità serbatoio carburante oz | 9.1 |
numero di giri con Pmax giri | 10,500 |
livello di pressione acustica dB(A) 1) | 99 |
Passo | 3/8" P |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Picco Micro Mini 3 (PMM3) |
Volume serbatoio cm³ | 270 |
Potenza kW/HP | 1.5/2.0 |
Cilindrata cm³ | 31.8 |
Peso kg 1) | 4.3 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 2.9 |
STIHL Oilomatic Sägekette Teilung/Type | 3/8" P Picco Micro Mini 3 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 40 |
Livello di potenza sonora dB(A) 2) | 112.0 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 100.0 |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) | 3.5/3.0 |
passo della catena | 3/8 " P |
potenza CV | 1.9 |
livello di potenza sonora dB(A) 1) | 112 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistr m/s2 | 4.5 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 5.3 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2.5 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2.5 |
rapporto potenza/peso kg/kW | 3 |
contenuto serbatoio l | 0.25 |
peso kg 2) | 4.1 |
cilindrata cm³ | 31.8 |
capacità serbatoio carburante oz | 8.5 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
livello di pressione acustica dB(A) 1) | 100 |
Passo |
3/8" P |
Volume serbatoio cm³ |
250 |
Potenza kW/HP |
1.2/1.6 |
Cilindrata cm³ |
30.1 |
Peso kg 1) |
4.1 |
Rapporto peso/potenza kg/kW |
3.4 |
Lunghezza di taglio consigliata cm |
35 |
Livello di potenza sonora dB(A) 2) |
100.0 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) |
111 |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) |
5.2/5.5 |
Passo | 3/8" |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Rapid Super (RS) |
Volume serbatoio cm³ | 800 |
Potenza kW/HP | 4.4/6.0 |
Cilindrata cm³ | 76.5 |
Peso kg 1) | 6.7 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 1.5 |
STIHL Oilomatic Sägekette Teilung/Type | 3/8" Rapid Super |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 50 |
Livello di potenza sonora dB(A) 2) | 117.0 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 105.0 |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) | 4.0/3.8 |
Passo | 3/8" |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Rapid Micro (RM) |
Volume serbatoio cm³ | 600 |
Potenza kW/HP | 3.3/4.5 |
Cilindrata cm³ | 64.1 |
Peso kg 1) | 6.2 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 1.9 |
STIHL Oilomatic Sägekette Teilung/Type | 3/8" Rapid Micro |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 45 |
Livello di potenza sonora dB(A) 2) | 117.0 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 105.00 |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) | 4.0/4.0 |
passo della catena | 1/4 " P |
cilindrata cm³ | 23.6 |
potenza CV | 1.5 |
peso kg 1) | 2.6 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 96 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 109 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 4.9 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 4.9 |
contenuto serbatoio l | 0.20 |
capacità serbatoio carburante oz | 6.8 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 150 |